Листовой прокат
Лист 1 мм 12Х18Н10Т
- Характеристики
- 1 мм · 12Х18Н10Т · ГОСТ 19904-90 · ГОСТ 5582-75
- Количество
- 0,14 т
- Цена
- 220 000 ₽/тЦена с НДС
241 позиций, 983 тонны металлопроката и трубной продукции в наличии · Склады в Свердловской и Московской областях
Категория каталога · 01.10.2026
Листовой металлопрокат для промышленных предприятий. Цены с НДС, наличие, толщины, марки стали, ГОСТ и зарубежные стандарты.
| Наименование | Характеристики | Количество | Цена | Открыть |
|---|---|---|---|---|
| Лист 1 мм 12Х18Н10ТЛистовой прокат | 1 мм · 12Х18Н10ТГОСТ 19904-90, ГОСТ 5582-75 | 0,14 тПодольск | 220 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 2 мм 08Х13Листовой прокат | 2 мм · 08Х13ASTM A-240 | 0,4 тПодольск | 90 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 3 мм 08Х13Листовой прокат | 3 мм · 08Х13ASTM A-240 | 0,24 тПодольск | 90 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 3 мм 12Х17Листовой прокат | 3 мм · 12Х17ГОСТ 5582-75 | 0,754 тПодольск | 90 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 3 мм Ст3сп5Листовой прокат | 3 мм; раскрой 1500×6000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 0,426 тЕкатеринбург | 36 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 3 мм Ст3сп5Листовой прокат | 3 мм; раскрой 1260×2500 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 0,146 тЕкатеринбург | 36 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 4 мм 10Х2МЛистовой прокат | 4 мм; раскрой 1000×4500 · 10Х2МПодольск | 1,7 тПодольск | 60 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 4 мм 20Листовой прокат | 4 мм · 20ГОСТ 19903-2015 | 0,44 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 4 мм Ст3сп5Листовой прокат | 4 мм; раскрой 650×5000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 0,635 тЕкатеринбург | 36 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 5 мм 10ХСНДЛистовой прокат | 5 мм · 10ХСНДГОСТ 19903-74 | 1,7 тПодольск | 55 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 5 мм Ст3спЛистовой прокат | 5 мм; раскрой 1500×6000 · Ст3спГОСТ 19903-2015 | 1 тПодольск | 38 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 6 мм 09Г2СЛистовой прокат | 6 мм · 09Г2СГОСТ 19903-2015 | 5,89 тПодольск | 49 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 6 мм 10Х2МЛистовой прокат | 6 мм; раскрой 1400×4000 · 10Х2МПодольск | 4,65 тПодольск | 60 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 6 мм 10ХСНДЛистовой прокат | 6 мм; раскрой 1500×6000 · 10ХСНДГОСТ 19281-89 | 5,4 тПодольск | 50 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 6 мм Ст3сп5Листовой прокат | 6 мм; раскрой 1500×6000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 2,13 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 8 мм 09Г2СЛистовой прокат | 8 мм · 09Г2СГОСТ 19903-2015 | 2,9 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 10 мм 08Х13Листовой прокат | 10 мм · 08Х13ASTM A-240 | 0,26 тПодольск | 110 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 10 мм 08Х13Листовой прокат | 10 мм · 08Х13ASTM A-240 | 2,03 тПодольск | 110 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 10 мм 09Г2СЛистовой прокат | 10 мм; раскрой 1500×60001200×3500 · 09Г2СГОСТ 19903-2015 | 7,2 тЕкатеринбург | 30 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 10 мм 20Листовой прокат | 10 мм; раскрой 1500×6000 · 20ГОСТ 19903-74 | 0,77 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм 08Х18Н10ТЛистовой прокат | 12 мм; раскрой 1500×6000 · 08Х18Н10ТГОСТ 7350-77 | 0,85 тЕкатеринбург | 180 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм 09Г2СЛистовой прокат | 12 мм · 09Г2СГОСТ 19903-2015, ГОСТ 5520-79 | 1,42 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм 09Г2СЛистовой прокат | 12 мм · 09Г2СГОСТ 19903-2015 | 1,42 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм 20Листовой прокат | 12 мм · 20ГОСТ 19903-74 | 0,72 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм 20Листовой прокат | 12 мм · 20ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 | 1,3 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 12 мм Ст3сп5Листовой прокат | 12 мм · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 1,9 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 14 мм Ст3пс5Листовой прокат | 14 мм; раскрой 1500×6000 · Ст3пс5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 1,01 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 15 мм Ст3сп5Листовой прокат | 15 мм; раскрой 1500×6000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 3,59 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 16 мм 09Г2СЛистовой прокат | 16 мм · 09Г2СГОСТ 19903-74 | 1,6 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 16 мм 20КЛистовой прокат | 16 мм; раскрой 2000×6000 · 20КГОСТ 19903-2015, ГОСТ 5520-79 | 4,1 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 16 мм Ст3сп5Листовой прокат | 16 мм; раскрой 1500×4000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 0,76 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 16 мм Ст3сп5Листовой прокат | 16 мм; раскрой 1500×2000 · Ст3сп5ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | 1,51 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 18 мм 09Г2СЛистовой прокат | 18 мм · 09Г2СГОСТ 19903-2015 | 1,28 тПодольск | 45 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 20 мм 09Г2СЛистовой прокат | 20 мм; раскрой 1500×6000 · 09Г2СГОСТ 19903-2015, ГОСТ 5520-79 | 2,7 тПодольск | 48 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 20 мм 20Листовой прокат | 20 мм · 20ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 1577-93 | 1,4 тПодольск | 55 000 ₽/тЦена с НДС | |
| Лист 22 мм 20КЛистовой прокат | 22 мм; раскрой 1500×6000 · 20КГОСТ 19903-2015 | 1,18 тПодольск | 55 000 ₽/тЦена с НДС |
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Листовой прокат
Запросить условия поставки
Сообщите наименование, размер, марку стали и требуемый объём менеджеру.